| נירוסטה דופלקס | UNS כיתה: | ציון חומר כללי: S32205 | ||||||||||||||||||
| מספר סידורי | קָטֵגוֹרִיָה | ציון חומרי | תקני הפניה | הרכב כימי | תכונות מכניות | |||||||||||||||
| C | מ.נ. | P | S | סִי | Ni | CR | מו | N | אַחֵר | תְשׁוּאָה | לִמְתוֹחַ | הַאֲרָכָה | קַשִׁיוּת | סָעִיף | טיפול בחום/ | |||||
| חוזק σ 0. 2 | כּוֹחַ | (אֲנָכִי) | הִצטַמְקוּת | להרוות מדיה | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW/HRC | (%) | תואר /קירור | |||||
| 1 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אמריקאים | WPS32205 | ASTM A815/A815M -17 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל -2 0. 0 | פחות או שווה ל 290 | 1020-1100 תואר /קירור מים | |||
| 2 | צינור פלדה סטנדרטי אמריקאי | S32205 | ASTM A790/A790M -17 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 25 | פחות או שווה ל 290 | 1020-1100 תואר /קירור מים | |||
| פחות או שווה ל 30 | ||||||||||||||||||||
| 3 | צלחת סטנדרטית אמריקאית | 2205 | ASTM A240/A240M -20 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 25 | פחות או שווה ל 293 | ||||
| פחות או שווה ל 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | סעיפים סטנדרטיים אמריקאים | F60 | ASTM A182/182M -21 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 25 | גדול או שווה ל 45 | 1020 מעלות /קירור מים | |||
| 5 | אביזרי צינור סטנדרטיים לאומיים | SF2205 | Gb/t 13401-2017 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 20 | פחות או שווה ל 290 | טיפול בפתרון | |||
| 6 | צינור פלדה סטנדרטי לאומי | 022CR23NI5MO3N | Gb/t 21833-2008 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 020 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | גדול או שווה ל 485 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 25 | פחות או שווה ל 290 | 1020-1100 תואר /קירור מים | |||
| (S22053) | פחות או שווה ל 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | סגיחות סטנדרטיות לאומיות | 022CR23NI5MO3N | Nb/t 47010-2017 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.50-6.50 | 22.00-23.00 | 3.00-3.50 | 0.14-0.20 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 655 | גדול או שווה ל 25 | 1020-1100 תואר /קירור מים | ||||
| (S22053) | ||||||||||||||||||||
| 8 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אירופיים | 1.4462 | En 10253-4: 2008 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.50-6.50 | 21.00-23.00 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | גדול יותר או שווה ל -450 | 600-820 | גדול או שווה ל 25 | פחות או שווה ל 290 | בתואר -40 | 950-1050 תואר /קירור מים | ||
| גדול או שווה ל 40 | ||||||||||||||||||||
| 9 | סליחות סטנדרטיות אירופאיות | 1.4462 | En 10222-5: 2017 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.50-3.50 | 0.10-0.22 | גדול יותר או שווה ל -450 | 680-880 | גדול או שווה ל 30 | תואר 20 | 950-1100 תואר /קירור מים | |||
| גדול או שווה ל -200 | ||||||||||||||||||||
