| פלדת סגסוגת ניקל | UNS מותג: N08810 | ציון חומר כללי: 810h | |||||||||||||||||||||
| מספר סידורי | קָטֵגוֹרִיָה | ציון חומרי | תקני הפניה | הרכב כימי | תכונות מכניות | ||||||||||||||||||
| C | מ.נ. | P | S | סִי | Ni | CR | מו | Ti | N | CU | אל | Fe | אַחֵר | תְשׁוּאָה | לִמְתוֹחַ | הַאֲרָכָה | קַשִׁיוּת | סָעִיף | טיפול בחום | ||||
| חוזק σ 0. 2 | כּוֹחַ | (אֲנָכִי) | הִצטַמְקוּת | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | תואר /קירור | ||||
| 1 | אביזרי צינור | WPNIC10 | ASTM A403/403M -20 | 0.05-0.10 | פחות או שווה ל 1.50 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 0.15-0.60 | גדול או שווה ל 39.5 | גדול או שווה ל 170 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 28 | 1147-1177 תואר /קירור מים | |||||
| 2 | צינור פלדה | 800H | ASTM A312/A312M -21 | 0.05-0.10 | פחות או שווה ל 1.50 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 0.15-0.60 | גדול או שווה ל 39.5 | גדול או שווה ל 170 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 30 | 1120 מעלות /קירור מים | |||||
| N08810 | Astm b 407-14 | / | / | ||||||||||||||||||||
| 3 | צַלַחַת | 800H | ASTM A240/A240M -20 | 0.05-0.10 | פחות או שווה ל 1.50 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 0.15-0.60 | גדול או שווה ל 39.5 | גדול או שווה ל 170 | גדול יותר או שווה ל -450 | גדול או שווה ל 30 | ||||||
| N08810 | Astm b 409-16 | / | |||||||||||||||||||||
| 4 | סליחות | N08810 | Astm b 564-19 | 0.05-0.10 | פחות או שווה ל 1.50 | / | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | 0.15-0.60 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 0.15-0.60 | גדול או שווה ל 39.5 | גדול או שווה ל 172 | גדול או שווה ל 448 | גדול או שווה ל 30 | ||||||
| 5 | אביזרי צינור | ||||||||||||||||||||||
| 6 | תקן לאומי | ||||||||||||||||||||||
| 7 | פטרוכימיה | ||||||||||||||||||||||
| 8 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אירופיים | ||||||||||||||||||||||
| 9 | סליחות סטנדרטיות אירופאיות | ||||||||||||||||||||||
