| נירוסטה אוסטניטית | UNS כיתה: S34700 | ציון חומר כללי: 347 | ||||||||||||||||||
| מספר סידורי | קָטֵגוֹרִיָה | ציון חומרי | תקני הפניה | הרכב כימי | תכונות מכניות | |||||||||||||||
| C | מ.נ. | P | S | סִי | Ni | CR | Nb | אַחֵר | תְשׁוּאָה | לִמְתוֹחַ | הַאֲרָכָה | קַשִׁיוּת | סָעִיף | טיפול בחום/ | ||||||
| חוזק σ 0. 2 | כּוֹחַ | (אֲנָכִי) | הִצטַמְקוּת | להרוות מדיה | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | תואר /קירור | |||||
| 1 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אמריקאים | WP347 | ASTM A403/403M -20 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 28 | גדול יותר או שווה ל 1040 מעלות /קירור מים | |||||
| 2 | צינור פלדה סטנדרטי אמריקאי | TP347 | ASTM A312/312M -21 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 35 | 1040 מעלות /קירור מים | |||||
| 3 | צלחת סטנדרטית אמריקאית | 347 | ASTM A240/A240M -20 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.0 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 40 | פחות או שווה ל 201 | |||||
| 4 | סעיפים סטנדרטיים אמריקאים | F347 | ASTM A182/182M -21 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 10*C-1.10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | גדול או שווה ל 50 | 1040 מעלות /קירור מים | ||||
| 5 | אביזרי צינור סטנדרטיים לאומיים | SF347 | Gb/t 13401-2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 10*C-1.10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | פחות או שווה ל 201 | טיפול בפתרון | ||||
| 6 | צינור פלדה סטנדרטי לאומי | 06cr18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 35 | 980-1150 תואר /קירור מים | |||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 7 | סעיפות סטנדרטיות לאומיות | 06cr18ni11nb | Nb/t 47010-2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 40 | פחות או שווה ל 201 | 1050-1180 תואר /קירור מים | ||||
| (S34778) | ||||||||||||||||||||
| 8 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אירופיים | 1.455 | En 10253-4: 2008 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 גדול יותר או שווה ל 205 | 510-740 | גדול או שווה ל 35 | פחות או שווה ל 210 | בתואר -196 | 1020-1120 תואר /קירור מים | |||
| σ1. 0 גדול או שווה ל 240 | גדול או שווה ל 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | סלידה סטנדרטית אירופאית | 1.455 | En 10222-5: 2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 10*C-1.00 | σ 0. 2 גדול יותר או שווה ל 205 | 510-710 | גדול או שווה ל 40 | בתואר -196 | 1020-1120 תואר /קירור מים | ||||
| σ1. 0 גדול או שווה ל 240 | גדול או שווה ל 40 | |||||||||||||||||||
