| נירוסטה אוסטניטית | UNS מותג: S32109 | ציון חומר כללי: 321H | ||||||||||||||||||
| מספר סידורי | קָטֵגוֹרִיָה | ציון חומרי | תקני הפניה | הרכב כימי | תכונות מכניות | |||||||||||||||
| C | מ.נ. | P | S | סִי | Ni | CR | Ti | N | אַחֵר | תְשׁוּאָה | לִמְתוֹחַ | הַאֲרָכָה | קַשִׁיוּת | סָעִיף | טיפול בחום/ | |||||
| חוזק σ 0. 2 | כּוֹחַ | (אֲנָכִי) | הִצטַמְקוּת | להרוות מדיה | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | תואר /קירור | |||||
| 1 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אמריקאים | WP321H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 28 | גדול יותר או שווה ל 1050 מעלות /קירור מים | |||||
| 2 | צינור פלדה סטנדרטי אמריקאי | TP321H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | פחות או שווה ל- 0. 10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 35 | 1100 מעלות /קירור מים | ||||
| 3 | צלחת סטנדרטית אמריקאית | 321H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*(C+N)-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 40 | פחות או שווה ל 217 | |||||
| 4 | סעיפים סטנדרטיים אמריקאים | F321H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 4*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | גדול או שווה ל 50 | 1095 מעלות /קירור מים | ||||
| 5 | אביזרי צינור סטנדרטיים לאומיים | SF321H | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | פחות או שווה ל 201 | טיפול בפתרון | ||||
| 6 | צינור פלדה סטנדרטי לאומי | 07CR18NI11ti | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 4*C-0.60 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 35 | גלגול חם גדול יותר או שווה ל 1050 מעלות /קירור מים | |||||
| (S32169) | רישום קר גדול או שווה ל 1100 מעלות /קירור מים | |||||||||||||||||||
| 7 | סגיחות סטנדרטיות לאומיות | 07CR18NI11ti | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | 4*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 40 | פחות או שווה ל- 187 | 1050-1150 תואר /קירור מים | ||||
| (S32169) | ||||||||||||||||||||
| 8 | גיליון סטנדרטי אירופי | 1.4941 | En 10028-7: 2016 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | {{0}}. 2 גדול יותר או שווה ל 220/1.0 גדול יותר או שווה ל 250 | <13.5,510-710 | גדול או שווה ל 40 | תואר 20 | 1050-1110 תואר /קירור מים | |||
| {{0}}. 2 גדול יותר או שווה ל 200/1.0 גדול יותר או שווה ל 240 | גדול יותר או שווה ל 13.5, 490-690 | גדול או שווה ל 100 | ||||||||||||||||||
| 9 | סליחות סטנדרטיות אירופאיות | 1.4941 | En 10222-5: 2017 | 0.04-0.10 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.80 | B:0.0015-0.0050 | σ 0. 2 גדול יותר או שווה ל 175 | 490-690 | גדול או שווה ל 40 | תואר 20 | 1070-1140 תואר /קירור מים | |||
| σ1. 0 גדול או שווה ל 210 | גדול או שווה ל 100 | |||||||||||||||||||
