| נירוסטה אוסטניטית | UNS כיתה: S32100 | ציון חומר כללי: 321 | ||||||||||||||||||
| מספר סידורי | קָטֵגוֹרִיָה | ציון חומרי | תקני הפניה | הרכב כימי | תכונות מכניות | |||||||||||||||
| C | מ.נ. | P | S | סִי | Ni | CR | Ti | N | אַחֵר | תְשׁוּאָה | לִמְתוֹחַ | הַאֲרָכָה | קַשִׁיוּת | סָעִיף | טיפול בחום | |||||
| חוזק σ 0. 2 | כּוֹחַ | (אֲנָכִי) | הִצטַמְקוּת | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | תואר /קירור | |||||
| 1 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אמריקאים | WP321 | ASTM A403/403M -20 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | / | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 28 | גדול יותר או שווה ל 1040 מעלות /קירור מים | ||||
| 2 | צינור פלדה סטנדרטי אמריקאי | TP321 | ASTM A312/312M -21 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | פחות או שווה ל- 0. 10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 35 | 1040 מעלות /קירור מים | ||||
| 3 | צלחת סטנדרטית אמריקאית | 321 | ASTM A240/A240M -20 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל- 0. 75 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*(C+N)-0.70 | פחות או שווה ל- 0. 10 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 40 | פחות או שווה ל 217 | ||||
| 4 | סעיפים סטנדרטיים אמריקאים | F321 | ASTM A182/182M -21 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 5*C-0.70 | / | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | גדול או שווה ל 50 | 1040 מעלות /קירור מים | |||
| 5 | אביזרי צינור סטנדרטיים לאומיים | SF321 | Gb/t 13401-2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 515 | גדול או שווה ל 30 | פחות או שווה ל 201 | טיפול בפתרון | ||||
| 6 | צינור פלדה סטנדרטי לאומי | 06cr18ni11ti | Gb/t 14976-2012 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 030 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 35 | 920-1150 תואר /קירור מים | |||||
| (S32168) | ||||||||||||||||||||
| 7 | סעיפות סטנדרטיות לאומיות | 06cr18ni11ti | Nb/t 47010-2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 035 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | גדול או שווה ל 205 | גדול או שווה ל 520 | גדול או שווה ל 35 | 139-187 | 920-1150 תואר /קירור מים | ||||
| (S32168) | גדול או שווה ל 500 | 131-187 | ||||||||||||||||||
| 8 | אביזרי צינורות סטנדרטיים אירופיים | 1.4541 | En 10253-4: 2008 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 5*C-0.70 | σ 0. 2 גדול יותר או שווה ל -200 | 500-730 | גדול או שווה ל 35 | פחות או שווה ל 210 | בתואר -196 | 1020-1120 תואר /קירור מים | |||
| σ1. 0 גדול או שווה ל 235 | גדול או שווה ל 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | סלידה סטנדרטית אירופאית | 1.4541 | En 10222-5: 2017 | פחות או שווה ל- 0. 08 | פחות או שווה ל -2. 00 | פחות או שווה ל- 0. 045 | פחות או שווה ל- 0. 015 | פחות או שווה ל -1. 00 | 9.00-12.00 | 17.0-19.0 | 5*C-0.70 | σ 0. 2 גדול יותר או שווה ל -200 | 510-710 | גדול או שווה ל 45 | בתואר -196 | 1020-1120 תואר /קירור מים | ||||
| σ1. 0 גדול או שווה ל 235 | גדול או שווה ל 60 | |||||||||||||||||||
